目录
表 A.4 事件记录数据标识编码表
| DI | DI | DI | DI | 数据格式 | 数据长度 | 单位 | 读 | 写 | 数据项名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 01 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相失压总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相失压总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相失压总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 01 | 01 | 01 | * | (上1次)A相失压记录 | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 结束时刻 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间正向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间反向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间组合无功1总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间组合无功2总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间A相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间A相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间A相组合无功1电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间A相组合无功2电能增量 | ||||||
| XXX.X | 2 | V | 失压时刻A相电压 | ||||||
| XXX.XXX | 3 | A | 失压时刻A相电流 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 失压时刻A相有功功率 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 失压时刻A相无功功率 | ||||||
| X.XXX | 2 | 失压时刻A相功率因数 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间B相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间B相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间B相组合无功1电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间B相组合无功2电能增量 | ||||||
| XXX.X | 2 | V | 失压时刻B相电压 | ||||||
| XXX.XXX | 3 | A | 失压时刻B相电流 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 失压时刻B相有功功率 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 失压时刻B相无功功率 | ||||||
| X.XXX | 2 | 失压时刻B相功率因数 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间C相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失压期间C相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间C相组合无功1电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失压期间C相组合无功2电能增量 | ||||||
| XXX.X | 2 | V | 失压时刻C相电压 | ||||||
| XXX.XXX | 3 | A | 失压时刻C相电流 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 失压时刻C相有功功率 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 失压时刻C相无功功率 | ||||||
| X.XXX | 2 | 失压时刻C相功率因数 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | Ah | 失压期间总安时数 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | Ah | 失压期间A相安时数 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | Ah | 失压期间B相安时数 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | Ah | 失压期间C相安时数 | ||||||
| 03 | 01 | 01 | 02 | * | (上2次)A相失压记录(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相失压记录(同上) | ||||||||
| 03 | 01 | 02 | 01 | * | (上1次)B相失压记录(同A相失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相失压记录(同A相失压) | ||||||||
| 03 | 01 | 03 | 01 | * | (上1次)C相失压记录(同A相失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相失压记录(同A相失压) | ||||||||
| 03 | 02 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相欠压总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相欠压总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相欠压总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 02 | 01 | 01 | * | (上1次)A相欠压记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相欠压记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 02 | 02 | 01 | * | (上1次)B相欠压记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相欠压记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 02 | 03 | 01 | * | (上1次)C相欠压记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相欠压记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 03 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相过压总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相过压总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相过压总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 03 | 01 | 01 | * | (上1次)A相过压记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相过压记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 03 | 02 | 01 | * | (上1次)B相过压记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相过压记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 03 | 03 | 01 | * | (上1次)C相过压记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相过压记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 04 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相断相总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相断相总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相断相总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 04 | 01 | 01 | * | (上1次)A相断相记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相断相记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 04 | 02 | 01 | * | (上1次)B相断相记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相断相记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 04 | 03 | 01 | * | (上1次)C相断相记录(同失压) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相断相记录(同失压) | ||||||||
| 03 | 05 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 全失压总次数,总累计时间 | |
| 03 | 05 | 00 | 01 | YYMMDDhhmmss XXX.XXX YYMMDDhhmmss | 6 3 6 | A | * | (上1次)全失压发生时刻,电流值,结束时刻 | |
| … | … | … | |||||||
| 0A | 15 | (上10次)全失压发生时刻,电流值,结束时刻 | |||||||
| 03 | 06 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 辅助电源失电总次数,总累计时间 | |
| 03 | 06 | 00 | 01 | YYMMDDhhmmss YYMMDDhhmmss | 6 6 | (上1次)辅助电源失电发生时刻,结束时刻 | |||
| … | … | … | … | ||||||
| 0A | 12 | (上10次)辅助电源失电发生时刻,结束时刻 | |||||||
| 03 | 07 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 电压逆相序总次数,总累计时间 | |
| 03 | 07 | 00 | 01 | * | (上 1 次)电压逆相序记录: | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 结束时刻 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间正向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间反向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间组合无功 1 总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间组合无功 2 总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间 A 相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间 A 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间 A 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间 A 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间 B相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间 B 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间 B 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间 B 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间 C 相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压逆相序期间 C 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间 C 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压逆相序期间 C 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| 03 | 07 | 00 | 02 | * | (上2次)电压逆相序记录(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)电压逆相序记录(同上) | ||||||||
| 03 | 08 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 电流逆相序总次数,总累计时间 | |
| 03 | 08 | 00 | 01 | * | (上1次)电流逆相序记录(同电压逆相序) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)电流逆相序记录(同电压逆相序) | ||||||||
| 03 | 09 | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 电压不平衡总次数,总累计时间 | |
| 03 | 09 | 00 | 01 | * | (上 1 次)电压不平衡记录: | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 结束时刻 | |||||||
| XX.XX | 2 | % | 最大不平衡率 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间正向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间反向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间组合无功 1 总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间组合无功 2 总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间 A 相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间 A 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间 A 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间 A 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间 B相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间 B 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间 B 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间 B 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间 C 相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电压不平衡期间 C 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间 C 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电压不平衡期间 C 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| 03 | 09 | 00 | 02 | * | (上2次)电压不平衡记录(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)电压不平衡记录(同上) | ||||||||
| 03 | 0A | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | 电流不平衡总次数,总累计时间 | |
| 03 | 0A | 00 | 01 | * | (上1次)电流不平衡记录(同电压不平衡) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)电流不平衡记录(同电压不平衡) | ||||||||
| 03 | 0B | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相失流总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相失流总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相失流总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 0B | 01 | 01 | * | (上1次)A相失流记录 | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 结束时刻 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间正向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间反向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间组合无功1总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间组合无功2总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间A相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间A相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间A相组合无功1电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间A相组合无功2电能增量 | ||||||
| XXX.X | 2 | V | 失流时刻A相电压 | ||||||
| XXX.XXX | 3 | A | 失流时刻A相电流 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 失流时刻A相有功功率 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 失流时刻A相无功功率 | ||||||
| X.XXX | 2 | 失流时刻A相功率因数 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间B相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间B相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间B相组合无功1电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间B相组合无功2电能增量 | ||||||
| XXX.X | 2 | V | 失流时刻B相电压 | ||||||
| XXX.XXX | 3 | A | 失流时刻B相电流 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 失流时刻B相有功功率 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 失流时刻B相无功功率 | ||||||
| X.XXX | 2 | 失流时刻B相功率因数 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间C相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 失流期间C相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间C相组合无功1电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 失流期间C相组合无功2电能增量 | ||||||
| XXX.X | 2 | V | 失流时刻C相电压 | ||||||
| XXX.XXX | 3 | A | 失流时刻C相电流 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 失流时刻C相有功功率 | ||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 失流时刻C相无功功率 | ||||||
| X.XXX | 2 | 失流时刻C相功率因数 | |||||||
| 03 | 0B | 01 | 02 | * | (上2次)A相失流记录(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相失流记录(同上) | ||||||||
| 03 | 0B | 02 | 01 | * | (上1次)B相失流记录(同A相失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相失流记录(同A相失流) | ||||||||
| 03 | 0B | 03 | 01 | * | (上1次)C相失流记录(同A相失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相失流记录(同A相失流) | ||||||||
| 03 | 0C | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相失流总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相失流总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相失流总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 0C | 01 | 01 | * | (上1次)A相过流记录(同失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相过流记录(同失流) | ||||||||
| 03 | 0C | 02 | 01 | * | (上1次)B相过流记录(同失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相过流记录(同失流) | ||||||||
| 03 | 0C | 03 | 01 | * | (上1次)C相过流记录(同失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相失流记录(同失流) | ||||||||
| 03 | 0D | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相断流总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相断流总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相断流总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 0D | 01 | 01 | * | (上1次)A相断流记录(同失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相断流记录(同失流) | ||||||||
| 03 | 0D | 02 | 01 | * | (上1次)B相断流记录(同失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相断流记录(同失流) | ||||||||
| 03 | 0D | 03 | 01 | * | (上1次)C相断流记录(同失流) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相断流记录(同失流) | ||||||||
| 03 | 0E | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相潮流反向总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相潮流反向总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相潮流反向总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 0E | 01 | 01 | * | (上 1 次)A相潮流反向记录: | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 结束时刻 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间正向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间反向有功总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间组合无功 1 总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间组合无功 2 总电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间 A 相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间 A 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间 A 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间 A 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间 B相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间 B 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间 B 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间 B 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间 C 相正向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 潮流反向期间 C 相反向有功电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间 C 相组合无功 1 电能增量 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 潮流反向期间 C 相组合无功 2 电能增量 | ||||||
| 03 | 0E | 01 | 02 | * | (上2次)A相潮流反向记录(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相潮流反向记录(同上) | ||||||||
| 03 | 0E | 02 | 01 | * | (上1次)B相潮流反向记录(同A相) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相潮流反向记录(同A相) | ||||||||
| 03 | 0E | 03 | 01 | * | (上1次)C相潮流反向记录(同A相) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相潮流反向记录(同A相) | ||||||||
| 03 | 0F | 00 | 00 | XXXXXX,XXXXXX | 6 | 次,分 | * | A相过载总次数,总累计时间 | |
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | B相过载总次数,总累计时间 | |||||||
| XXXXXX,XXXXXX | 6 | C相过载总次数,总累计时间 | |||||||
| 03 | 0F | 01 | 01 | * | (上1次)A相过载记录(同潮流反向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)A相过载记录(同潮流反向) | ||||||||
| 03 | 0F | 02 | 01 | * | (上1次)B相过载记录(同潮流反向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)B相过载记录(同潮流反向) | ||||||||
| 03 | 0F | 03 | 01 | * | (上1次)C相过载记录(同潮流反向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上10次)C相过载记录(同潮流反向) | ||||||||
| 03 | 10 | 00 | 00 | * | (本月)电压合格率统计数据: | ||||
| XXXXXX | 3 | 电压监测时间 | |||||||
| XXXX.XX | 3 | 电压合格率 | |||||||
| XXXX.XX | 3 | 电压超限率 | |||||||
| XXXXXX | 3 | 电压超上限时间 | |||||||
| XXXXXX | 3 | 电压超下限时间 | |||||||
| XXX.X | 2 | 最高电压 | |||||||
| MMDDhhmm | 4 | 最高电压出现时间 | |||||||
| XXX.X | 2 | 最低电压 | |||||||
| MMDDhhmm | 4 | 最低电压出现时间 | |||||||
| 03 | 10 | 00 | 01 | * | (上 1 月)电压合格率统计数据(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0C | (上 12月)电压合格率统计数据(同上) | ||||||||
| 03 | 10 | 01 | 00 | * | (本月)A 相电压合格率统计数据: | ||||
| XXXXXX | 3 | A 相电压监测时间 | |||||||
| XXXX.XX | 3 | A 相电压合格率 | |||||||
| XXXX.XX | 3 | A 相电压超限率 | |||||||
| XXXXXX | 3 | A 相电压超上限时间 | |||||||
| XXXXXX | 3 | A 相电压超下限时间 | |||||||
| XXX.X | 2 | A 相最高电压 | |||||||
| MMDDhhmm | 4 | A 相最高电压出现时间 | |||||||
| XXX.X | 2 | A 相最低电压 | |||||||
| MMDDhhmm | 4 | A 相最低电压出现时间 | |||||||
| 03 | 10 | 01 | 01 | * | (上 1 月)A 相电压合格率统计数据(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0C | (上 12月)A 相电压合格率统计数据(同上) | ||||||||
| 03 | 10 | 02 | 00 | * | (本月)B 相电压合格率统计数据(同A相) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0C | (上 12月)B 相电压合格率统计数据(同A相) | ||||||||
| 03 | 10 | 03 | 00 | * | (本月)C 相电压合格率统计数据(同A相) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0C | (上 12月)C 相电压合格率统计数据(同A相) | ||||||||
| 03 | 11 | 00 | 00 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 掉电总次数 | |
| 03 | 11 | 00 | 01 | YYMMDDhhmmss YYMMDDhhmmss | 12 | * | (上 1 次)掉电发生时刻,结束时刻 | ||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)掉电发生时刻,结束时刻 | ||||||||
| 03 | 12 | 00 | 00 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 正向有功需量超限总次数 | |
| XXXXXX | 3 | 反向有功需量超限总次数 | |||||||
| XXXXXX | 3 | 第一象限无功需量超限总次数 | |||||||
| XXXXXX | 3 | 第二象限无功需量超限总次数 | |||||||
| XXXXXX | 3 | 第三象限无功需量超限总次数 | |||||||
| XXXXXX | 3 | 第四象限无功需量超限总次数 | |||||||
| 03 | 12 | 01 | 01 | * | (上 1 次)正向有功需量超限记录 | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 结束时刻 | |||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 需量超限期间正向有功最大需量及发生时间 | ||||||
| YYMMDDhhmm | 3 | ||||||||
| 03 | 12 | 01 | 02 | * | (上 2 次)正向有功需量超限记录 | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)正向有功需量超限记录 | ||||||||
| 03 | 12 | 02 | 01 | * | (上 1 次)反向有功需量超限记录(同正向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)反向有功需量超限记录(同正向) | ||||||||
| 03 | 12 | 03 | 01 | * | (上 1 次)第一象限无功需量超限记录(同正向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)第一象限无功需量超限记录(同正向) | ||||||||
| 03 | 12 | 04 | 01 | * | (上 1 次)第二象限无功需量超限记录(同正向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)第二象限无功需量超限记录(同正向) | ||||||||
| 03 | 12 | 05 | 01 | * | (上 1 次)第三象限无功需量超限记录(同正向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)第三象限无功需量超限记录(同正向) | ||||||||
| 03 | 12 | 06 | 01 | * | (上 1 次)第四象限无功需量超限记录(同正向) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)第四象限无功需量超限记录(同正向) | ||||||||
| 03 | 30 | 00 | 00 | XXXXXX | 3 | * | 编程总次数 | ||
| 03 | 30 | 00 | 01 | * | (上 1 次)编程记录: | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| C0C1C2C3 | 4 | 操作者代码 | |||||||
| XXXXXXXX | 4×10 | 编程的前 10 个数据标识码 (不足补FFFFFFFFH) | |||||||
| 03 | 30 | 00 | 02 | * | (上 2 次)编程记录(同上) | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)编程记录(同上) | ||||||||
| 03 | 30 | 01 | 00 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 电表清零总次数 | |
| 03 | 30 | 01 | 01 | * | (上 1 次)电表清零记录: | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| C0C1C2C3 | 4 | 操作者代码 | |||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前正向有功总电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前反向有功总电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前第一象限无功总电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前第二象限无功总电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前第三象限无功总电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前第四象限无功总电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前A相正向有功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前A相反向有功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前A相第一象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前A相第二象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前A相第三象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前A相第四象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前B相正向有功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前B相反向有功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前B相第一象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前B相第二象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前B相第三象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前B相第四象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前C相正向有功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kWh | 电表清零前C相反向有功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前C相第一象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前C相第二象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前C相第三象限无功电能 | ||||||
| XXXXXX.XX | 4 | kvarh | 电表清零前C相第四象限无功电能 | ||||||
| 03 | 30 | 01 | 02 | * | (上 2 次)电表清零记录 | ||||
| … | … | ||||||||
| 0A | (上 10 次)电表清零记录 | ||||||||
| 03 | 30 | 02 | 00 | XXXXXX | 3 | 次 | * | 需量清零总次数 | |
| 03 | 30 | 02 | 01 | * | (上 1 次)需量清零记录: | ||||
| YYMMDDhhmmss | 6 | 发生时刻 | |||||||
| C0C1C2C3 | 4 | 操作者代码 | |||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 需量清零前正向有功总最大需量及发生时间 | ||||||
| YYMMDDhhmm | 5 | ||||||||
| XX.XXXX | 3 | kW | 需量清零前反向有功总最大需量及发生时间 | ||||||
| YYMMDDhhmm | 5 | ||||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 需量清零前第一象限无功总最大需量及发生时间 | ||||||
| YYMMDDhhmm | 5 | ||||||||
| XX.XXXX | 3 | kvar | 需量清零前第二象限无功总最大需量及发生时间 | ||||||
| YYMMDDhhmm | 5 | ||||||||
