目录
附 录 A
(规范性附录)
数据编码
A.1 数据格式说明
XXXXXX.XX代表计量值或存储值的整数位和小数位;NNNNNN.NN代表设定值的整数位和小数位;YY代表年;;MM代表月;DD代表日;WW代表星期;hh代表时;mm代表分;ss代表秒;未特殊说明均以两位十进制数表示。
A.2 数据标识编码
见表A.1~A.6。
表 A.1 电能量数据标识编码表
| DI | DI | DI | DI | 数据格式 | 数据长度 | 单位 | 读 | 写 | 数据项名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)组合有功总电能 | |
| 01 | (当前)组合有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)组合有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (当前)组合有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 01 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)正向有功总电能 | |
| 01 | (当前)正向有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)正向有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (当前)正向有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 02 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)反向有功总电能 | |
| 01 | (当前)反向有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)反向有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (当前)反向有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 03 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (当前)组合无功1总电能 | |
| 01 | (当前)组合无功1费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)组合无功1费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (当前)组合无功1电能数据块 | ||||||||
| 00 | 04 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (当前)组合无功2总电能 | |
| 01 | (当前)组合无功2费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)组合无功2费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (当前)组合无功2电能数据块 | ||||||||
| 00 | 05 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (当前)第一象限无功总电能 | |
| 01 | (当前)第一象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)第一象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (当前)第一象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 06 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (当前)第二象限无功总电能 | |
| 01 | (当前)第二象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)第二象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (当前)第二象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 07 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (当前)第三象限无功总电能 | |
| 01 | (当前)第三象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)第三象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (当前)第三象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 08 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (当前)第四象限无功总电能 | |
| 01 | (当前)第四象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)第四象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (当前)第四象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 09 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | * | (当前)正向视在总电能 | |
| 01 | (当前)正向视在费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)正向视在费率63总电能 | ||||||||
| FF | (当前)正向视在电能数据块 | ||||||||
| 00 | 0A | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | * | (当前)反向视在总电能 | |
| 01 | (当前)反向视在费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (当前)反向视在费率63总电能 | ||||||||
| FF | (当前)反向视在电能数据块 | ||||||||
| 00 | 80 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)关联总电能 | |
| 81 | (当前)正向有功基波总电能 | ||||||||
| 82 | (当前)反向有功基波总电能 | ||||||||
| 83 | (当前)正向有功谐波总电能 | ||||||||
| 84 | (当前)反向有功谐波总电能 | ||||||||
| 85 | (当前)铜损有功总电能补偿量 | ||||||||
| 86 | (当前)铁损有功总电能补偿量 | ||||||||
| 00 | 15 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)A相正向有功电能 | |
| 16 | kWh | (当前)A相反向有功电能 | |||||||
| 17 | kvarh | (当前)A相组合无功1电能 | |||||||
| 18 | kvarh | (当前)A相组合无功2电能 | |||||||
| 19 | kvarh | (当前)A相第一象限无功电能 | |||||||
| 1A | kvarh | (当前)A相第二象限无功电能 | |||||||
| 1B | kvarh | (当前)A相第三象限无功电能 | |||||||
| 1C | kvarh | (当前)A相第四象限无功电能 | |||||||
| 1D | kVAh | (当前)A相正向视在电能 | |||||||
| 1E | kVAh | (当前)A相反向视在电能 | |||||||
| 94 | kWh | (当前)A相关联电能 | |||||||
| 95 | kWh | (当前)A相正向有功基波电能 | |||||||
| 96 | kWh | (当前)A相反向有功基波电能 | |||||||
| 97 | kWh | (当前)A相正向有功谐波电能 | |||||||
| 98 | kWh | (当前)A相反向有功谐波电能 | |||||||
| 99 | kWh | (当前)A相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| 9A | kWh | (当前)A相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 29 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)B相正向有功电能 | |
| 2A | kWh | (当前)B相反向有功电能 | |||||||
| 2B | kvarh | (当前)B相组合无功1电能 | |||||||
| 2C | kvarh | (当前)B相组合无功2电能 | |||||||
| 2D | kvarh | (当前)B相第一象限无功电能 | |||||||
| 2E | kvarh | (当前)B相第二象限无功电能 | |||||||
| 2F | kvarh | (当前)B相第三象限无功电能 | |||||||
| 30 | kvarh | (当前)B相第四象限无功电能 | |||||||
| 31 | kVAh | (当前)B相正向视在电能 | |||||||
| 32 | kVAh | (当前)B相反向视在电能 | |||||||
| A8 | kWh | (当前)B相关联电能 | |||||||
| A9 | kWh | (当前)B相正向有功基波电能 | |||||||
| AA | kWh | (当前)B相反向有功基波电能 | |||||||
| AB | kWh | (当前)B相正向有功谐波电能 | |||||||
| AC | kWh | (当前)B相反向有功谐波电能 | |||||||
| AD | kWh | (当前)B相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| AE | kWh | (当前)B相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 3D | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)C相正向有功电能 | |
| 3E | kWh | (当前)C相反向有功电能 | |||||||
| 3F | kvarh | (当前)C相组合无功1电能 | |||||||
| 40 | kvarh | (当前)C相组合无功2电能 | |||||||
| 41 | kvarh | (当前)C相第一象限无功电能 | |||||||
| 42 | kvarh | (当前)C相第二象限无功电能 | |||||||
| 43 | kvarh | (当前)C相第三象限无功电能 | |||||||
| 44 | kvarh | (当前)C相第四象限无功电能 | |||||||
| 45 | kVAh | (当前)C相正向视在电能 | |||||||
| 46 | kVAh | (当前)C相反向视在电能 | |||||||
| BC | kWh | (当前)C相关联电能 | |||||||
| BD | kWh | (当前)C相正向有功基波电能 | |||||||
| BE | kWh | (当前)C相反向有功基波电能 | |||||||
| BF | kWh | (当前)C相正向有功谐波电能 | |||||||
| C0 | kWh | (当前)C相反向有功谐波电能 | |||||||
| C1 | kWh | (当前)C相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| C2 | kWh | (当前)C相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 00 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)组合有功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)组合有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)组合有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)组合有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 01 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)正向有功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)正向有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)正向有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)正向有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 02 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)反向有功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)反向有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)反向有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)反向有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 03 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上1结算日)组合无功1总电能 | |
| 01 | (上1结算日)组合无功1费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)组合无功1费率 63 电能 | ||||||||
| 00 | 04 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上1结算日)组合无功2总电能 | |
| 01 | (上1结算日)组合无功2费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)组合无功2费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)组合无功2电能数据块 | ||||||||
| 00 | 05 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上1结算日)第一象限无功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)第一象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)第一象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)第一象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 06 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上1结算日)第二象限无功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)第二象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)第二象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)第二象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 07 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上1结算日)第三象限无功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)第三象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)第三象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)第三象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 08 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上1结算日)第四象限无功总电能 | |
| 01 | (上1结算日)第四象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)第四象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)第四象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 09 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | * | (上1结算日)正向视在总电能 | |
| 01 | (上1结算日)正向视在费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)正向视在费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)正向视在电能数据块 | ||||||||
| 00 | 0A | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | * | (上1结算日)反向视在总电能 | |
| 01 | (上1结算日)反向视在费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上1结算日)反向视在费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上1结算日)反向视在电能数据块 | ||||||||
| 00 | 80 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)关联总电能 | |
| 81 | (上1结算日)正向有功基波总电能 | ||||||||
| 82 | (上1结算日)反向有功基波总电能 | ||||||||
| 83 | (上1结算日)正向有功谐波总电能 | ||||||||
| 84 | (上1结算日)反向有功谐波总电能 | ||||||||
| 85 | (上1结算日)铜损有功总电能补偿量 | ||||||||
| 86 | (上1结算日)铁损有功总电能补偿量 | ||||||||
| 00 | 15 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)A相正向有功电能 | |
| 16 | kWh | (上1结算日)A相反向有功电能 | |||||||
| 17 | kvarh | (上1结算日)A相组合无功1电能 | |||||||
| 18 | kvarh | (上1结算日)A相组合无功2电能 | |||||||
| 19 | kvarh | (上1结算日)A相第一象限无功电能 | |||||||
| 1A | kvarh | (上1结算日)A相第二象限无功电能 | |||||||
| 1B | kvarh | (上1结算日)A相第三象限无功电能 | |||||||
| 1C | kvarh | (上1结算日)A相第四象限无功电能 | |||||||
| 1D | kVAh | (上1结算日)A相正向视在电能 | |||||||
| 1E | kVAh | (上1结算日)A相反向视在电能 | |||||||
| 94 | kWh | (上1结算日)A相关联电能 | |||||||
| 95 | kWh | (上1结算日)A相正向有功基波电能 | |||||||
| 96 | kWh | (上1结算日)A相反向有功基波电能 | |||||||
| 97 | kWh | (上1结算日)A相正向有功谐波电能 | |||||||
| 98 | kWh | (上1结算日)A相反向有功谐波电能 | |||||||
| 99 | kWh | (上1结算日)A相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| 9A | kWh | (上1结算日)A相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 29 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)B相正向有功电能 | |
| 2A | kWh | (上1结算日)B相反向有功电能 | |||||||
| 2B | kvarh | (上1结算日)B相组合无功1电能 | |||||||
| 2C | kvarh | (上1结算日)B相组合无功2电能 | |||||||
| 2D | kvarh | (上1结算日)B相第一象限无功电能 | |||||||
| 2E | kvarh | (上1结算日)B相第二象限无功电能 | |||||||
| 2F | kvarh | (上1结算日)B相第三象限无功电能 | |||||||
| 30 | kvarh | (上1结算日)B相第四象限无功电能 | |||||||
| 31 | kVAh | (上1结算日)B相正向视在电能 | |||||||
| 32 | kVAh | (上1结算日)B相反向视在电能 | |||||||
| A8 | kWh | (上1结算日)B相关联电能 | |||||||
| A9 | kWh | (上1结算日)B相正向有功基波电能 | |||||||
| AA | kWh | (上1结算日)B相反向有功基波电能 | |||||||
| AB | kWh | (上1结算日)B相正向有功谐波电能 | |||||||
| AC | kWh | (上1结算日)B相反向有功谐波电能 | |||||||
| AD | kWh | (上1结算日)B相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| AE | kWh | (上1结算日)B相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 3D | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上1结算日)C相正向有功电能 | |
| 3E | kWh | (上1结算日)C相反向有功电能 | |||||||
| 3F | kvarh | (上1结算日)C相组合无功1电能 | |||||||
| 40 | kvarh | (上1结算日)C相组合无功2电能 | |||||||
| 41 | kvarh | (上1结算日)C相第一象限无功电能 | |||||||
| 42 | kvarh | (上1结算日)C相第二象限无功电能 | |||||||
| 43 | kvarh | (上1结算日)C相第三象限无功电能 | |||||||
| 44 | kvarh | (上1结算日)C相第四象限无功电能 | |||||||
| 45 | kVAh | (上1结算日)C相正向视在电能 | |||||||
| 46 | kVAh | (上1结算日)C相反向视在电能 | |||||||
| BC | kWh | (上1结算日)C相关联电能 | |||||||
| BD | kWh | (上1结算日)C相正向有功基波电能 | |||||||
| BE | kWh | (上1结算日)C相反向有功基波电能 | |||||||
| BF | kWh | (上1结算日)C相正向有功谐波电能 | |||||||
| C0 | kWh | (上1结算日)C相反向有功谐波电能 | |||||||
| C1 | kWh | (上1结算日)C相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| C2 | kWh | (上1结算日 )C相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 00 | 00 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)组合有功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)组合有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)组合有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)组合有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 01 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)正向有功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)正向有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)正向有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)正向有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 02 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)反向有功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)反向有功费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)反向有功费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)反向有功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 03 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上12结算日)组合无功1总电能 | |
| 01 | (上12结算日)组合无功1费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)组合无功1费率 63 电能 | ||||||||
| 00 | 04 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上12结算日)组合无功2总电能 | |
| 01 | (上12结算日)组合无功2费率 1 电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)组合无功2费率 63 电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)组合无功2电能数据块 | ||||||||
| 00 | 05 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上12结算日)第一象限无功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)第一象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)第一象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)第一象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 06 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上12结算日)第二象限无功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)第二象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)第二象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)第二象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 07 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上12结算日)第三象限无功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)第三象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)第三象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)第三象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 08 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | * | (上12结算日)第四象限无功总电能 | |
| 01 | (上12结算日)第四象限无功费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)第四象限无功费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)第四象限无功电能数据块 | ||||||||
| 00 | 09 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | * | (上12结算日)正向视在总电能 | |
| 01 | (上12结算日)正向视在费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)正向视在费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)正向视在电能数据块 | ||||||||
| 00 | 0A | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kVAh | * | (上12结算日)反向视在总电能 | |
| 01 | (上12结算日)反向视在费率1总电能 | ||||||||
| … | … | ||||||||
| 3F | (上12结算日)反向视在费率63总电能 | ||||||||
| FF | (上12结算日)反向视在电能数据块 | ||||||||
| 00 | 0B | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 当前结算周期组合有功总累计用电量 | |
| 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | 上 1 结算周期组合有功总累计用电量 | ||||
| 00 | 80 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)关联总电能 | |
| 81 | (上12结算日)正向有功基波总电能 | ||||||||
| 82 | (上12结算日)反向有功基波总电能 | ||||||||
| 83 | (上12结算日)正向有功谐波总电能 | ||||||||
| 84 | (上12结算日)反向有功谐波总电能 | ||||||||
| 85 | (上12结算日)铜损有功总电能补偿量 | ||||||||
| 86 | (上12结算日)铁损有功总电能补偿量 | ||||||||
| 00 | 15 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)A相正向有功电能 | |
| 16 | kWh | (上12结算日)A相反向有功电能 | |||||||
| 17 | kvarh | (上12结算日)A相组合无功1电能 | |||||||
| 18 | kvarh | (上12结算日)A相组合无功2电能 | |||||||
| 19 | kvarh | (上12结算日)A相第一象限无功电能 | |||||||
| 1A | kvarh | (上12结算日)A相第二象限无功电能 | |||||||
| 1B | kvarh | (上12结算日)A相第三象限无功电能 | |||||||
| 1C | kvarh | (上1结算日)A相第四象限无功电能 | |||||||
| 1D | kVAh | (上12结算日)A相正向视在电能 | |||||||
| 1E | kVAh | (上12结算日)A相反向视在电能 | |||||||
| 00 | 90 | 01 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)剩余电量 | |
| 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (当前)透支电量 | ||||
| 00 | 90 | 02 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | 元 | * | (当前)剩余电量 | |
| 01 | XXXXXX.XX | 4 | 元 | * | (当前)透支电量 | ||||
| 00 | 94 | 00 | 0C | kWh | (上12结算日)A相关联电能 | ||||
| 95 | kWh | (上12结算日)A相正向有功基波电能 | |||||||
| 96 | kWh | (上12结算日)A相反向有功基波电能 | |||||||
| 97 | kWh | (上12结算日)A相正向有功谐波电能 | |||||||
| 98 | kWh | (上12结算日)A相反向有功谐波电能 | |||||||
| 99 | kWh | (上12结算日)A相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| 9A | kWh | (上12结算日)A相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 29 | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)B相正向有功电能 | |
| 2A | kWh | (上12结算日)B相反向有功电能 | |||||||
| 2B | kvarh | (上12结算日)B相组合无功1电能 | |||||||
| 2C | kvarh | (上12结算日)B相组合无功2电能 | |||||||
| 2D | kvarh | (上12结算日)B相第一象限无功电能 | |||||||
| 2E | kvarh | (上12结算日)B相第二象限无功电能 | |||||||
| 2F | kvarh | (上12结算日)B相第三象限无功电能 | |||||||
| 30 | kvarh | (上12结算日)B相第四象限无功电能 | |||||||
| 31 | kVAh | (上12结算日)B相正向视在电能 | |||||||
| 32 | kVAh | (上12结算日)B相反向视在电能 | |||||||
| A8 | kWh | (上12结算日)B相关联电能 | |||||||
| A9 | kWh | (上12结算日)B相正向有功基波电能 | |||||||
| AA | kWh | (上12结算日)B相反向有功基波电能 | |||||||
| AB | kWh | (上12结算日)B相正向有功谐波电能 | |||||||
| AC | kWh | (上12结算日)B相反向有功谐波电能 | |||||||
| AD | kWh | (上12结算日)B相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| AE | kWh | (上12结算日)B相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | 3D | 00 | 0C | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * | (上12结算日)C相正向有功电能 | |
| 3E | kWh | (上12结算日)C相反向有功电能 | |||||||
| 3F | kvarh | (上12结算日)C相组合无功1电能 | |||||||
| 40 | kvarh | (上12结算日)C相组合无功2电能 | |||||||
| 41 | kvarh | (上12结算日)C相第一象限无功电能 | |||||||
| 42 | kvarh | (上12结算日)C相第二象限无功电能 | |||||||
| 43 | kvarh | (上12结算日)C相第三象限无功电能 | |||||||
| 44 | kvarh | (上12结算日)C相第四象限无功电能 | |||||||
| 45 | kVAh | (上12结算日)C相正向视在电能 | |||||||
| 46 | kVAh | (上12结算日)C相反向视在电能 | |||||||
| BC | kWh | (上12结算日)C相关联电能 | |||||||
| BD | kWh | (上12结算日)C相正向有功基波电能 | |||||||
| BE | kWh | (上12结算日)C相反向有功基波电能 | |||||||
| BF | kWh | (上12结算日)C相正向有功谐波电能 | |||||||
| C0 | kWh | (上12结算日)C相反向有功谐波电能 | |||||||
| C1 | kWh | (上12结算日)C相铜损有功电能补偿量 | |||||||
| C2 | kWh | (上12结算日 )C相铁损有功电能补偿量 | |||||||
| 00 | ZZ | ZZ | FF | XXXXXX.XX | 4×13 | * | 某项当前和12个结算日电能数据块 |
注1:组合有功、无功电能最高位是符号位,0正1负。取值范围:0.00~799999.99。
注2:ZZ代表本字节所列数值的任意一个取值,ZZ不能取值为FF。
注3:电能测量四象限的定义见附录D。
注4:正向视在总电能是正向有功电能相对应的视在电能,即位于一、四象限;反向视在总电能是反向有功电能相对应的视在电能,即位于二、三象限。
注5:谐波潮流方向与基波同向,关联电能为基波电能减谐波电能;谐波潮流方向与基波反向,关联电能为基波电能加谐波电能。
注6:在传输某结算日电能量数据块时,数据块中包含的费率电能以实际设置的费率数为准。
注7:铜损、铁损有功电能补偿量计算方法参见附录E。